2014 Recomeçando
14.04.14 133,6 + 10,9 50,91
05.05.14 131,3 - 2,3 kg 50,03
09.05.14 129 - 2,3 kg 49,15
2015 Recomeçando
15.05.15 124.4 - 4,6 kg 46,82
Tabela IMC
| Cálculo IMC | Situação |
|---|---|
| Abaixo de 18,5 | Você está abaixo do peso ideal |
| Entre 18,5 e 24,9 | Parabéns — você está em seu peso normal! |
| Entre 25,0 e 29,9 | Você está acima de seu peso (sobrepeso) |
| Entre 30,0 e 34,9 | Obesidade grau I |
| Entre 35,0 e 39,9 | Obesidade grau II |
| 40,0 e acima | Obesidade grau III |

